قضاء: البترون | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||||||||
جدول 2.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | %
(2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | %
(5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | %
(8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
غير معني** | 641 | 32 | 5.0 | 1 | 3.1 | 12 | 37.7 | 0 | 0 | 4 | 12.6 | 9 | 26.5 | 6 | 20.1 | - | 0.0 |
اقل من 25 | 284 | 49 | 17.2 | 1 | 2.5 | 9 | 18.3 | 0 | 0 | 2 | 4.7 | 16 | 32.7 | 19 | 39.2 | 1 | 2.7 |
من 25 الى 34 | 1,471 | 111 | 7.5 | 0.3 | 0.3 | 16 | 14.6 | - | 0.0 | 15 | 13.6 | 38 | 34.3 | 30 | 27.4 | 11 | 9.9 |
من 35 الى 44 | 4,497 | 375 | 8.3 | 16 | 4.3 | 68 | 18.1 | 0.2 | 0.1 | 46 | 12.2 | 126 | 33.5 | 72 | 19.1 | 48 | 12.8 |
من 45 الى 54 | 7,771 | 730 | 9.4 | 49 | 6.8 | 107 | 14.7 | 11 | 1.5 | 70 | 9.6 | 216 | 29.6 | 127 | 17.4 | 150 | 20.5 |
من 55 الى 64 | 6,552 | 524 | 8.0 | 76 | 14.5 | 92 | 17.6 | 7 | 1.3 | 45 | 8.5 | 188 | 35.8 | 85 | 16.2 | 32 | 6.0 |
اكثر من 65 | 10,388 | 748 | 7.2 | 92 | 12.2 | 104 | 13.9 | 36 | 4.8 | 73 | 9.8 | 236 | 31.5 | 125 | 16.7 | 83 | 11.1 |
المجموع | 31,603 | 2,569 | 8.1 | 235 | 9.2 | 408 | 15.9 | 54 | 2.1 | 255 | 9.9 | 828 | 32.2 | 464 | 18.1 | 325 | 12.6 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |